


ios (управление диабетом по вызову)
Android (управление диабетом по вызову)
Спецификации
| преимущества | Спецификация(глюкоза) | Спецификация(Мочевая кислота) |
|---|---|---|
| технология | Биосенсорная / электрохимическая, глюкозодегидрогеназная | Биосенсорная / электрохимическая, не ферментная |
| метод калибровки | без кодирования | код |
| время теста | 5 секунд | 10 секунд |
| размер образца | 0.6 мкл | 3.0 мкл |
| тип образца | Свежая цельная кровь (капиллярная, венозная и неонатальная) |
Свежая цельная кровь (капиллярная, венозная) |
| Испытательные площадки | кончик пальца, предплечье, ладонь | кончик пальца |
| уровень гематокрита | 10-70% | 30-55% |
| Усреднение теста | усредненные значения общие, до еды, после еды за 7, 14, 30, 60,90 дней | 7,14,30,60,90-дневные средние значения |
| условия проведения теста | 5-45℃ and 10-90% относительная влажность | 10-40℃ and 10-90% относительная влажность |
| температура хранения | 2-35℃ | 2-30℃ |
| контрольный раствор | 3 уровня | 2 lуровня |
| функция аудио | Дополнительный звуковой сигнал для обнаружения образца, сообщения об ошибках | |
| автоматическое выключение | 2 минуты после последнего действия | |
| Батарея | 2 круглые батарейки | |
| заряд батарейки | 3000 измерений | |
| перенос данных | USB | |
| хранение в памяти | 500 результатов измерения уровня глюкозы в крови и Мочевая кислота с указанием даты и времени | |
| срок годности | 24 месяца (6 месяцев после первого вскрытия) | |
| другие функции | Автоматическое определение недостаточного образца | |
| разрешается дополнительное (повторное) нанесение образца | ||
| определение искажения образца | ||
Программное обеспечение по управлению On Call
США US 510(k)совместимость с несколькими приборами On Call
Доступны как домашние, так и профессиональные версии
Компоненты
