


Спецификации
| преимущества | Спецификация(глюкоза) | Спецификация(кетон) |
|---|---|---|
| границы измерения | 0.6-33.3 mmol/L (10-600 mg/dL) | 0.0-8.0 mmol/L |
| результат калибровки | эквивалент плазмы | |
| тип образца | цельная свежая кровь(Капиллярные, Венозные, Артериальные и Неонатальные) | цельная свежая кровь(Капиллярные, Венозные) |
| метод калибровки | код | код |
| размер образца | 0.8 мкл | 1.2 мкл |
| время теста | 5 секунд | 10 секунд |
| уровень гематокрита | 10-70% | 20-70% |
| условия проведения теста | 5-45℃ и 10-90% относительная влажность | |
| автоматическое выключение | 2 минуты после последнего действия | |
| Батарея | 2 круглые батарейки | |
| заряд батарейки | минимум 300 измерений | |
| хранение в памяти | 450 результатов измерения уровня глюкозы в крови и β-кетонов с указанием даты и времени | |
| срок годности | 24 месяца (6 месяцев после первого вскрытия) | |
Программное обеспечение по управлению On Call
США US 510(k)совместимость с несколькими приборами On Call
Доступны как домашние, так и профессиональные версии
Компоненты
