


Спецификации
| преимущества | Спецификация |
|---|---|
| Методология | Боронат аффинность |
| границы измерения | 4-15% |
| время теста | всего около 5 минут |
| размер образца | 5 мкл |
| тип образца | свежая цельная капиллярная кровь |
| Единицы измерения | NGSP (%) & IFCC (mmol/mol) |
| Источник питания | АС адаптер |
| память |
500 память |
| Разъемы анализатора |
USB-кабель для передачи данных или питания (дополнительно) Внешний принтер (опционально) Штрихкод-ридер (опционально) |
Компоненты
