


نظام ios (تطبيق تنظيم السكر لجهاز أون كول)
نظام Android (تطبيق تنظيم السكر لجهاز أون كول)
مواصفة
| الميزات | المواصفات |
|---|---|
| إنزيم | جلوكوز أوكسيداز (GOD) |
| وقت الاختبا | 5 ثوان |
| نوع العينة | دم كامل شعري جديد |
| نطاق الهيماتوكريت | %15-70 |
| نطاق القياس | 10 - 600 ملجم/ ديسيلتر (0.6 - 33.3 ملي مول/ لتر) |
| حجم العينة | 0.8 ميكرولتر |
| طريقة الترميز |
الرمز |
| الذاكرة | 500 نتيجة بالتاريخ والوقت |
على دعوة ® برمجيات إدارة مرض السكري
US 510(k) واضحCompatible with multiple On Call® meters
Both home and professional editions available
مكون
