


 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            مواصفة
| الميزات | (المواصفات (الجلوكوز | (المواصفات (بيتا-كيتون | 
|---|---|---|
| نطاق القياس | 0.6-33.3 مليمول/ لتر (10-600 مليجرام\ ديسيلتر) | 0.0-8.0 مليمول/لتر | 
| معايرة النتائج | مكافئ البلازما | |
| نوع العينة | (دم جديد بالكامل (الشعيرات الدموية، والوريدية وحديثي الولادة | (دم جديد بالكامل (شعريات دموية،ووريدية | 
| طريقة المعايرة | الترميز | الترميز | 
| حجم العينة | 0.8 ميكرولتر | 1.2 ميكرولتر | 
| وقت الاختبار | 5 ثوان | 10 ثوان | 
| نطاق الهيماتوكريت | %10-70 | %20-70 | 
| ظروف التشغيل | 5-45درجة مئوية و 10-90٪ رطوبة نسبية | |
| الاغلاق التلقائي | دقيقتان بعد آخر إجراء | |
| البطارية | عدد (2) من البطاريات الخلوية من نوع CR 2032 3.0 قدرة فولت تشبه العملة المعدنية | |
| عمر البطارية | الحد الأدنى للقياس 3000 | |
| تخزين الذاكرة | 450 نتيجة الجلوكوز في الدم وبيتا كيتون بالتاريخ والوقت. | |
| تاريخ إنتهاء الصلاحية | 24 (شهرًا (6 أشهر بعد الافتتاح الأول. | |
على دعوة ® برمجيات إدارة مرض السكري
US 510(k) واضحCompatible with multiple On Call® meters
Both home and professional editions available
 
                                            مكون
