


نظام ios (تطبيق تنظيم السكر لجهاز أون كول)
نظام Android (تطبيق تنظيم السكر لجهاز أون كول)
مواصفة

| الميزات | المواصفات |
|---|---|
| إنزيم | جلوكوز أوكسيداز (GOD) |
| وقت الاختبار | 10 ثوان |
| نوع العينة | دم كامل شعري جديد |
| نطاق الهيماتوكريت | %25-60 |
| نطاق القياس | 20 - 600 ملجم/ ديسيلتر (1.1 - 33.3 ملي) مول/ لتر |
| حجم العينة | 0.5 ميكرولتر |
| طريقة الترميز | الرمز |
| الذاكرة |
300 نتيجة بالتاريخ والوقت |
على دعوة ® برمجيات إدارة مرض السكري
US 510(k) واضحCompatible with multiple On Call® meters
Both home and professional editions available
مكون
